Vrijdag 23 maart vond de laatste klaverjasavond van dit seizoen plaats.
De uitslag van vrijdag 23 maart 2017 is als volgt:
1. Andre v.d. Veen - 6010 punten
2. Feike Postma - 5585 punten
3. Gurbe Aardema - 5446 punten
4. Jark Otten - 4758 punten
5. Wouter Bron - 4744 punten
Andre v.d. Veen was tevens de winnaar van het eindklassement en ging met onderstaande vleesprijs naar huis (Bron: Facebookpagina Andre v.d. Veen.). Het eindklassement is te lezen onder de foto.
Naam | 21-okt | 11-nov | 02-dec | 13 jan | 10-feb | 03-mrt | 24-mrt | Totaal | ||
1 | Andre v.d. Veen | 4704 | 4672 | 5064 | 5664 | 6010 | 26114 | |||
2 | Alfred Maychrzak | 6084 | 4786 | 5649 | 4709 | 4675 | 25903 | |||
3 | Johan Paulusma | 5427 | 5104 | 5507 | 4812 | 5027 | 25877 | |||
4 | Wouter Bron | 4987 | 4764 | 4177 | 4850 | 4744 | 23522 | |||
5 | Pieter Postma (PP) | 5711 | 3877 | 4888 | 4031 | 4675 | 23182 | |||
6 | Jan W. Kats | 3791 | 4763 | 4612 | 4141 | 5629 | 22936 | |||
7 | Oebele Douma | 4901 | 4836 | 4694 | 4068 | 4421 | 22920 | |||
8 | Feike Postma | 4975 | 3785 | 4435 | 3685 | 5585 | 22465 | |||
Aantal deelnemers: | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | |||
Eindclassement: over 5 van de 7 wedstrijden (twee slechtste wedstrijden aftrekbaar). Extra prijs: waardebon slager van 25 euro. |