Uitslag Klaverjassen 13-10-2017

Gepubliceerd op 17 oktober 2017 om 15:34

Op vrijdag 13 oktober vond de eerste Klaverjasavond van seizoen 2017/2018 plaats. Er waren maar liefst 12 deelnemers. De uitslag van deze avond is als volgt:

1. Andre v.d. Veen | 5553 punten
2. Pieter Postma (P.P.) | 5225 punten
3. Wouter Kats | 4980 punten
4. Gurbe Aardema | 4799 punten
5. Jan Kuiper | 4679 punten
6. Oebele Douma | 4633 punten
7. Johan Paulusma | 4579 punten
8. Frits Kats | 4518 punten
9. Jark Otten | 4486 punten
10. Joekie v.d. Mei | 4407 punten
11. Pieter Postma | 4209 punten
12. Wiebe Wybrandi | 3914 punten

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 10 november.